Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 12 seconds | 17 | 1 | false |
0 hours, 00 minutes, 08 seconds | 800 | 2 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-26 08:38:24.0 | 131903 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/be/eu/euris/copy_of_envantu2w/BELGIUM_EU_REGISTRY_2021_FINAL_small.gml.xml | 1068135 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-26 10:12:44.0 | 131915 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/hu/eu/euris/envanzflw/EU_Registry_2024_test_V2.gml | 14761072 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-29 09:16:59.0 | 131935 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/be/eu/euris/envak2mqw/EU_Registry_converted.gml | 441684 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-29 09:49:19.0 | 131939 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envanpv1w/xeur_2024_06_diverse_2025-09-29T08-06-17.xml | 6177409 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-29 11:02:23.0 | 131945 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envanpwia/250929_XEUR_ST_2024.xml | 8757117 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-30 07:07:29.0 | 131949 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envanubhw/xeur_2024_02_diverse_2025-09-29T13-15-43.xml | 1426335 |
iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2025-09-30 10:36:38.0 | 131953 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envanuyfg/xeur_2024_06_diverse_2025-09-30T08-54-38.xml | 6160499 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark