| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 12 seconds | 17 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | 859 | 2 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 2 | 2026-05-22 07:17:15.0 | 133230 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/nl/eu/euris/envag3ia/envzrccq_EU_Registry_converted_v2_2018_NL_small.gml.xml | 179171 |
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2026-05-22 07:17:40.0 | 133234 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/si/eu/euris/envag5jq/envyzrruq_EU_Registry_2021_3okt2022_SI_small_BM.gml.xml | 158233 |
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2026-05-22 07:35:17.0 | 133238 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/si/eu/euris/envag5jq/envyzrruq_EU_Registry_2021_3okt2022_SI_small_BM.gml.xml | 158233 |
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2026-05-28 07:34:13.0 | 133248 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envahfvyg/xeur_2024_10_diverse_2026-05-27T16-31-37.xml | 1086238 |
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2026-06-01 09:17:55.0 | 133256 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envah1nwa/xeur_2024_10_diverse_2026-05-27T16-31-37.xml | 1086238 |
| iedreg-qa3-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2026-06-01 09:23:11.0 | 133260 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/euris/envah1pra/260601_EUReg_2025_ST.xml | 8724635 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark