Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 16 minutes, 48 seconds | 214 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-08 09:46:40.0 | 98465 | 6274597 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-08 10:19:38.0 | 98480 | 6274797 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-08 10:59:44.0 | 98488 | 6275204 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-08 11:34:39.0 | 98543 | 6276251 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-09 13:32:41.0 | 98640 | 6327180 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-10 06:43:42.0 | 98650 | 6371820 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-10 06:55:28.0 | 98655 | 6371933 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-10 07:12:53.0 | 98664 | 6372043 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-10 07:48:20.0 | 98669 | 6373123 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-10 08:09:21.0 | 98674 | 6374582 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark