Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 17 minutes, 41 seconds | 198 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-11 11:10:20.0 | 98901 | 6425337 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:00:41.0 | 99092 | 6505610 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:00:42.0 | 99100 | 6505614 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:10:52.0 | 99126 | 6505700 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:15:57.0 | 99134 | 6505733 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:35:57.0 | 99168 | 6505898 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:36:22.0 | 99174 | 6505931 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:54:20.0 | 99194 | 6507361 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 13:54:21.0 | 99202 | 6507366 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-13 14:04:28.0 | 99228 | 6508075 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark