| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy | 
|---|---|---|---|
| 0 hours, 19 minutes, 37 seconds | 196 | 1 | false | 
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-24 08:00:26.0 | 97921 | 5697688 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-24 08:31:18.0 | 97929 | 5698495 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-24 08:37:30.0 | 97937 | 5698537 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-24 09:20:20.0 | 97951 | 5698924 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-22 06:55:43.0 | 99633 | 6927568 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-22 09:02:19.0 | 99655 | 6930776 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-23 12:48:19.0 | 99730 | 6980583 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-23 13:11:22.0 | 99736 | 6980890 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 19 seconds | false | Successful | 1 | 2022-04-13 05:52:16.0 | 98276 | |||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=GWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 44 seconds | false | Successful | 1 | 2022-04-13 05:53:16.0 | 98282 | 
            European Environment Agency
            
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark