| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy | 
|---|---|---|---|
| 0 hours, 13 minutes, 06 seconds | 275 | 1 | false | 
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-21 10:37:06.0 | 96511 | 4057357 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-09 09:55:09.0 | 97389 | 4976263 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-09 10:09:58.0 | 97397 | 4976356 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-16 13:26:18.0 | 97594 | 5308259 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-16 13:35:24.0 | 97603 | 5308432 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-17 06:34:08.0 | 97642 | 5353091 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 25 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-17 06:50:39.0 | 97651 | 5353220 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-17 06:55:39.0 | 97660 | 5353256 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-17 10:26:23.0 | 97751 | 5356583 | ||
| WFD2022_XML_ImportAndChecks.fmw?file=SWMET | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-24 09:06:13.0 | 97941 | 5698815 | 
            European Environment Agency
            
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark