Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 22 minutes, 04 seconds | 236 | 1 | false |
0 hours, 12 minutes, 14 seconds | 4 | 2 | false |
0 hours, 06 minutes, 50 seconds | 55 | 4 | false |
0 hours, 05 minutes, 01 seconds | 33 | 5 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 45 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 11:51:49.0 | 132008 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envao_jbw/xfach_2024_landesdatensatz_02_2025-10-13_T13-17-29.xml | 217826 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 26 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 11:57:20.0 | 132010 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envao_k5g/xfach_2023_landesdatensatz_07_2025-10-14_T09-34-19.xml | 768544 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 40 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 12:52:09.0 | 132012 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envameuug/20250909_neu_xfach_gfa_2024_teildatensatz_und_xfach_prtr_2024_teildatensatz_11_diverse_2025-09-09_T15-09-09.xml | 221107 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 35 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 12:52:41.0 | 132014 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envamqjcq/xfach_2024_landesdatensatz_04_2025-09-12_T11-01-48.xml | 161674 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 47 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 12:56:53.0 | 132016 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envamkmva/xfach_2024_landesdatensatz_01_2025-09-11_T09-37-17.xml | 505506 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 06 minutes, 05 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 12:58:19.0 | 132022 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envan4jhw/xfach_2024_landesdatensatz_14_2025-09-30_T17-52-03.xml | 769799 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 07 minutes, 54 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 13:07:02.0 | 132018 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envamkeeg/xfach_prtr_2024_teildatensatz_03_diverse_2025-09-13_T13-15-26.xml | 1264800 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 20 minutes, 48 seconds | false | Successful | 5 | 2025-10-15 13:12:56.0 | 132020 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envamz7ng/TESTDATEN_-_2024-09-prtrlcp-xml8-20250912-122953_mit_ProdVol.xml | 2375661 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark