| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 22 minutes, 04 seconds | 236 | 1 | false |
| 0 hours, 12 minutes, 14 seconds | 4 | 2 | false |
| 0 hours, 06 minutes, 50 seconds | 55 | 4 | false |
| 0 hours, 12 minutes, 51 seconds | 155 | 5 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 55 seconds | 5 | 6 | false |
| 0 hours, 09 minutes, 36 seconds | 12 | 7 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 41 seconds | 15 | 8 | false |
| 0 hours, 05 minutes, 14 seconds | 12 | 9 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 08 minutes, 07 seconds | false | Successful | 9 | 2026-06-09 07:56:59.0 | 133339 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/hu/eu/eprtr_lcp/envaifedq/eprtr_lcp_2023_Test_V7.xml | 2563054 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 07 minutes, 27 seconds | false | Successful | 9 | 2026-06-10 07:06:27.0 | 133341 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/hu/eu/eprtr_lcp/envaif14q/eprtr_lcp_2024_test_V4.xml | 2413925 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 58 seconds | false | Successful | 9 | 2026-06-15 06:35:42.0 | 133401 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/hu/eu/eprtr_lcp/envaif14q/eprtr_lcp_2024_test_V4.xml | 2413925 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 02 minutes, 56 seconds | false | FATAL ERROR | 9 | 2026-06-25 12:03:40.0 | 133472 | http://cdrtest.eionet.europa.eu/de/eu/eprtr_lcp/envaj0yhw/xfach_2025_landesdatensatz_02_2024-12-05T14-11-55.xml | 1987 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark