Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 04 seconds | 1 | 1 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 4 | 3 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 10 | 4 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 29 | 5 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 28 | 7 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 4 | 8 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 28 | 9 | false |
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 9 | 10 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fgases-2024-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 10 | 2025-05-16 07:25:19.0 | 130575 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/copy3_of_envzjyvw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 33518 |
fgases-2024-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 10 | 2025-05-16 07:50:06.0 | 130576 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/copy3_of_envzjyvw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 33518 |
fgases-2024-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 10 | 2025-05-16 08:04:16.0 | 130577 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envacsiza/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 28624 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark