| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | 3 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 1 | 2 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 1 | 3 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 1 | 4 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 5 | 5 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | 1 | 6 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | 1 | 8 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 1 | 9 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 1 | 10 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 38 | 11 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 11 | 2026-02-05 14:28:57.0 | 132714 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/fi/44420/col_fgas_ver/envaysolq/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573_TrueDefault__1.xml | 30040 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 11 | 2026-02-05 15:58:59.0 | 132716 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/fi/44420/col_fgas_ver/envays9og/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573_TrueDefault__1.xml | 30031 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 11 | 2026-02-06 09:24:58.0 | 132718 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/de/14445/col_fgas_ver/envaymqtg/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573_TrueDefault__1.xml | 30929 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark