| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|
There is no execution history info for script with id 1758
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-21 14:46:50.0 | 132530 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 36824 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-21 14:53:44.0 | 132531 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 36824 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-21 14:54:05.0 | 132532 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___2.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 2 | 2026-01-21 14:57:24.0 | 132533 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3030.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 3 | 2026-01-21 14:59:48.0 | 132534 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3030.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 4 | 2026-01-21 15:02:38.0 | 132535 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3030.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 5 | 2026-01-21 15:17:06.0 | 132536 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3022.xml | 36864 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 5 | 2026-01-21 15:18:45.0 | 132537 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/Questionnaire_on_verification_reporting_pursuant_to_Article_26_7__and_26_8__of_the_F-gas_Regulation__Regulation__EU__2024573___1.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 5 | 2026-01-21 15:20:49.0 | 132538 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3030.xml | 36825 |
| fgases-2025-verification.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 5 | 2026-01-21 15:22:08.0 | 132539 | https://bdr-test.eionet.europa.eu/fgases/be/10022/col_fgas_ver/envaxc3vw/3031.xml | 36825 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark