| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|
There is no execution history info for script with id 1773
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:16:19.0 | 132909 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_CorrectCase_2.json | 4915 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:17:02.0 | 132910 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_CorrectCase_2.json | 4915 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:22:44.0 | 132911 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_CorrectCase_2.json | 4915 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:23:18.0 | 132912 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:23:40.0 | 132913 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:24:32.0 | 132914 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:24:56.0 | 132915 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:29:10.0 | 132916 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:29:37.0 | 132917 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
| ghg_crf_1_10.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-03-05 12:30:00.0 | 132918 | https://cdrtest.eionet.europa.eu/se/eu/govreg/inventory/envaafo_w/SWE_Very_Small_Test_ErrorCase_2.json | 4818 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark